A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  7.877810509834869  7.78327678371685  -0.0  -0.0  # for region 1
  7.1795877257000305  7.081737026735766  -0.0  -0.0  # for region 2
  6.905937465884715  6.7798924977273565  -0.0  -0.0  # for region 3
  6.184495871826153  6.104888523516243  -0.0  -0.0  # for region 4
  4.187845  3.709295  0.0  0.0  # for region 5
  3.611224  3.279176  0.0  0.0  # for region 6
  2.210081  0.581619  0.0  0.0  # for region 7
