Individual	Group	Sex	Age	Femur_sx	Femur_dx	FemurHead_sx	FemurHead_dx	Femur_sx Inter	Femur_dx Inter	FemurHead_ sx Inter	FemurHead_ dx Inter
32BF	BO	F	25	420	421	43	42	420	420	43	42
27BF	BO	F	28	405	406	44	44	404	404	44	44
18BF	BO	F	32	466	461	41	41	465	460	41	42
36BF	BO	F	34	421	424	41	42	421	423	42	42
22BF	BO	F	36	403	407	42	42	402	406	42	42
56BF	BO	F	37	375	378	37	37	375	377	37	37
15BF	BO	F	46	403	405	43	42	402	403	44	42
62BF	BO	F	49	393	394	43	44	392	392	42	45
51BF	BO	F	56	443	444	41	42	443	443	41	42
72BF	BO	F	59	405	410	38	40	405	408	39	40
41BF	BO	F	62	424	423	43	43	425	424	44	44
53BF	BO	F	66	406	404	40	40	406	402	40	40
122BM	BO	M	25	449	448	47	47	449	448	48	47
123BM	BO	M	31	446	448	49	49	445	447	49	49
163BM	BO	M	32	415	425	45	46	415	425	45	47
14BM	BO	M	35	478	475	49	49	479	475	49	49
5BM	BO	M	39	444	438	46	47	443	436	47	47
36BM	BO	M	47	458	458	49	50	458	456	49	50
80BM	BO	M	50	492	492	50	51	492	491	50	51
6BM	BO	M	56	467	472	49	45	467	470	50	49
12BM	BO	M	68	443	438	50	51	442	436	50	51
150BM	BO	M	68	465	468	52	52	465	466	52	52
125BM	BO	M	70	425	421	46	45	425	420	46	45
58BM	BO	M	74	423	418	51	51	422	417	50	51
38BM	BO	M	76	438	438	44	45	437	436	44	45
66SF	SAS	F	20	383	385	42	42	383	385	42	44
88SF	SAS	F	25	411	413	45	45	411	413	45	46
115SF	SAS	F	25	403	396	40	39	403	397	40	39
136SF	SAS	F	29	403	404	41	42	403	403	42	42
195SF	SAS	F	35	384	384	39	40	385	385	39	40
234SF	SAS	F	48	386	388	41	41	386	388	40	41
102SF	SAS	F	50	408	407	42	43	408	405	43	43
265SF	SAS	F	51	406	408	39	39	406	407	39	39
235SF	SAS	F	60	415	414	47	46	415	414	47	47
225SF	SAS	F	70	422	422	40	40	422	422	40	41
91SF	SAS	F	79	410	404	40	40	410	404	41	40
256SF	SAS	F	80	387	378	37	38	387	377	37	38
228SM	SAS	M	21	410	416	44	45	409	415	44	45
135SM	SAS	M	27	385	387	42	43	384	387	41	43
145SM	SAS	M	28	380	377	44	45	380	377	43	45
95SM	SAS	M	29	417	424	44	46	417	423	44	46
185SM	SAS	M	29	462	467	45	46	461	467	45	45
124SM	SAS	M	30	428	428	44	45	428	427	44	45
293SM	SAS	M	39	424	420	42	42	423	419	42	42
176SM	SAS	M	40	436	434	48	49	435	433	47	49
164SM	SAS	M	41	413	407	42	44	413	405	42	44
295SM	SAS	M	52	424	430	44	45	424	429	44	46
115SM	SAS	M	54	395	396	46	47	395	394	45	47
125SM	SAS	M	65	460	450	50	50	460	450	50	50
262SM	SAS	M	70	421	423	38	40	420	422	39	40
											
