Individual	Group	Sex	Age	Class	Femur_sx	Femur_dx	FemurHead_sx	FemurHead_dx	Trotter_Gleser	Ruff
91BF	BO	F	20	YA	NA	420	NA	41	157.84	53.58
29BF	BO	F	22	YA	420	422	42	42	158.087	55.76
38BF	BO	F	23	YA	417	413	42	42	156.605	55.76
5BF	BO	F	23	YA	409	NA	40	41	155.123	52.49
35BF	BO	F	24	YA	418	420	45	45	157.593	62.3
94BF	BO	F	24	YA	426	427	NA	42	159.4208	55.76
32BF	BO	F	25	YA	420	421	43	42	157.9635	56.85
125BF	BO	F	28	YA	NA	NA	41	NA	NA	53.58
27BF	BO	F	28	YA	405	406	44	44	154.2585	60.12
47BF	BO	F	28	YA	431	427	42	42	160.063	55.76
73BF	BO	F	28	YA	382	383	41	41	148.5775	53.58
14BF	BO	F	29	YA	NA	NA	44	NA	NA	60.12
30BF	BO	F	31	YA	425	423	42	42	158.828	55.76
18BF	BO	F	32	YA	466	461	41	41	168.5845	53.58
78BF	BO	F	32	YA	431	429	42	43	160.31	56.85
36BF	BO	F	34	YA	421	424	41	42	158.4575	54.67
22BF	BO	F	36	MA	403	407	42	42	154.135	55.76
28BF	BO	F	36	MA	423	421	44	45	158.334	61.21
56BF	BO	F	37	MA	375	378	37	37	147.0955	44.86
31BF	BO	F	39	MA	NA	NA	44	40	NA	55.76
20BF	BO	F	43	MA	422	414	42	44	157.346	57.94
3BF	BO	F	44	MA	NA	NA	NA	42	NA	55.76
15BF	BO	F	46	MA	403	405	43	42	153.888	56.85
62BF	BO	F	49	MA	393	394	43	44	151.2945	59.03
71BF	BO	F	49	MA	383	378	45	45	148.0835	62.3
77BF	BO	F	51	OA	421	416	42	42	157.4695	50.9
51BF	BO	F	56	OA	443	444	41	42	163.6445	54.67
72BF	BO	F	59	OA	405	410	38	40	154.7525	49.22
1BF	BO	F	62	OA	NA	NA	38	NA	NA	47.04
41BF	BO	F	62	OA	424	423	43	43	158.6798	57.94
53BF	BO	F	66	OA	406	404	40	40	159.49	51.4
70BM	BO	M	20	YA	NA	457	NA	50	163.086	76.1
122BM	BO	M	25	YA	449	448	47	47	169.582	64.9
30BM	BO	M	25	YA	433	431	48	49	165.3364	69.1
57BM	BO	M	27	YA	NA	NA	43	45	NA	56.5
121BM	BO	M	28	YA	432	437	NA	48	166.334	67.7
68BM	BO	M	28	YA	451	463	48	49	171.554	69.1
123BM	BO	M	31	YA	446	448	49	49	169.234	70.5
129BM	BO	M	31	YA	403	405	46	46	159.258	62.1
148BM	BO	M	31	YA	459	460	47	NA	172.134	64.9
163BM	BO	M	32	YA	415	425	45	46	162.97	60.7
14BM	BO	M	35	YA	478	475	49	49	176.078	70.5
5BM	BO	M	39	MA	444	438	46	47	167.842	63.5
149BM	BO	M	41	MA	437	445	47	48	167.842	66.3
52BM	BO	M	42	MA	462	461	50	49	172.598	53.7
53BM	BO	M	43	MA	462	463	52	51	172.714	73.3
61BM	BO	M	45	MA	NA	407	45	46	159.954	60.7
36BM	BO	M	47	MA	458	458	49	50	171.786	71.9
158BM	BO	M	49	MA	463	466	NA	49	173.294	70.5
80BM	BO	M	50	MA	492	492	50	51	179.674	74.7
146BM	BO	M	51	OA	436	433	47	49	166.334	67.7
55BM	BO	M	52	OA	451	452	47	48	170.278	66.3
6BM	BO	M	56	OA	467	472	49	45	174.454	64.9
59BM	BO	M	62	OA	449	453	54	NA	170.162	84.5
54BM	BO	M	64	OA	435	433	52	52	166.218	78.9
37BM	BO	M	65	OA	460	463	51	51	172.598	76.1
60BM	BO	M	66	OA	439	441	50	51	167.61	74.7
12BM	BO	M	68	OA	443	438	50	51	167.726	74.7
150BM	BO	M	68	OA	465	468	52	52	173.758	78.9
32BM	BO	M	68	OA	454	NA	51	51	170.858	76.1
135BM	BO	M	69	OA	NA	NA	45	44	NA	57.9
125BM	BO	M	70	OA	425	421	46	45	163.666	60.7
58BM	BO	M	74	OA	423	418	51	51	171.554	73.3
38BM	BO	M	76	OA	438	438	44	45	167.146	57.9
66SF	SAS	F	20	YA	383	385	42	42	148.948	55.76
167SF	SAS	F	22	YA	427	415	48	48	158.087	68.84
55SF	SAS	F	22	YA	410	406	42	42	154.876	55.76
267SF	SAS	F	24	YA	423	428	40	40	158.4575	51.4
115SF	SAS	F	25	YA	403	396	40	39	152.7765	50.31
264SF	SAS	F	25	YA	382	388	37	37	149.195	44.86
88SF	SAS	F	25	YA	411	413	45	45	155.864	62.3
251SF	SAS	F	28	YA	408	406	40	40	154.629	51.4
63SF	SAS	F	28	YA	366	363	41	41	144.1315	53.58
136SF	SAS	F	29	YA	403	404	41	42	153.7645	54.67
252SF	SAS	F	31	YA	424	419	43	43	158.2105	57.94
157SF	SAS	F	34	YA	NA	448	49	50	164.756	69.41
214SF	SAS	F	34	YA	426	426	42	41	155.488	54.67
195SF	SAS	F	35	YA	384	384	39	40	148.948	50.31
257SF	SAS	F	35	YA	379	380	39	39	147.8365	44.86
205SF	SAS	F	37	MA	NA	341	NA	37	138.327	44.86
215SF	SAS	F	38	MA	422	420	40	40	157.4695	51.4
204SF	SAS	F	40	MA	NA	NA	40	41	NA	52.49
261SF	SAS	F	41	MA	NA	406	41	39	154.382	51.4
53SF	SAS	F	45	MA	385	NA	37	NA	149.195	44.86
111SF	SAS	F	47	MA	388	385	37	38	149.5655	45.95
105SF	SAS	F	48	MA	362	358	38	37	143.02	45.95
234SF	SAS	F	48	MA	386	388	41	41	149.689	53.58
262SF	SAS	F	48	MA	NA	NA	NA	43	NA	57.94
102SF	SAS	F	50	MA	408	407	42	43	154.7525	56.85
265SF	SAS	F	51	OA	406	408	39	39	154.629	49.22
235SF	SAS	F	60	OA	415	414	47	46	156.4815	32.87
263SF	SAS	F	62	OA	NA	NA	39	40	NA	50.31
225SF	SAS	F	70	OA	422	422	40	40	158.334	51.4
266SF	SAS	F	75	OA	368	365	40	39	144.6255	50.31
91SF	SAS	F	79	OA	410	404	40	40	154.629	51.4
256SF	SAS	F	80	OA	387	378	37	38	148.5775	45.95
228SM	SAS	M	21	YA	410	416	44	45	161.346	57.9
174SM	SAS	M	25	YA	NA	414	43	43	161.578	53.7
292SM	SAS	M	25	YA	441	437	47	48	167.378	66.3
135SM	SAS	M	27	YA	385	387	42	43	155.082	52.3
145SM	SAS	M	28	YA	380	377	44	45	153.342	57.9
185SM	SAS	M	29	YA	462	467	45	46	173.294	60.7
95SM	SAS	M	29	YA	417	424	44	46	163.086	59.3
124SM	SAS	M	30	YA	428	428	44	45	164.826	57.9
103SM	SAS	M	38	MA	NA	NA	44	44	NA	56.5
284SM	SAS	M	38	MA	423	420	43	42	163.318	52.3
293SM	SAS	M	39	MA	424	420	42	42	163.434	50.9
176SM	SAS	M	40	MA	436	434	48	49	166.45	69.1
164SM	SAS	M	41	MA	413	407	42	44	160.65	50.9
297SM	SAS	M	41	MA	466	466	50	50	173.642	73.3
134SM	SAS	M	43	MA	452	450	47	47	170.162	64.9
156SM	SAS	M	44	MA	431	NA	45	45	165.522	59.3
183SM	SAS	M	45	MA	416	415	46	45	161.926	60.7
285SM	SAS	M	45	MA	443	447	NA	NA	168.77	NA
119SM	SAS	M	46	MA	464	461	NA	47	172.83	64.9
165SM	SAS	M	48	MA	446	440	46	46	168.306	59.3
144SM	SAS	M	50	MA	NA	426	NA	48	164.362	67.7
181SM	SAS	M	50	MA	420	421	52	52	163.086	78.9
186SM	SAS	M	51	OA	431	442	48	47	166.798	66.3
277SM	SAS	M	51	OA	400	399	41	43	158.214	50.9
295SM	SAS	M	52	OA	424	430	44	45	164.594	61.46
115SM	SAS	M	54	OA	395	396	46	47	157.286	63.5
113SM	SAS	M	58	OA	421	420	44	42	163.086	53.7
298SM	SAS	M	58	OA	422	423	43	42	164.13	52.3
105SM	SAS	M	59	OA	426	430	46	46	164.826	62.1
125SM	SAS	M	65	OA	460	450	50	50	171.09	73.3
255SM	SAS	M	65	OA	NA	NA	51	51	NA	76.1
274SM	SAS	M	66	OA	NA	NA	43	43	NA	53.7
114SM	SAS	M	67	OA	411	NA	42	43	160.882	52.3
263SM	SAS	M	69	OA	NA	NA	46	45	NA	60.7
262SM	SAS	M	70	OA	421	423	38	40	163.434	42.5
278SM	SAS	M	80	OA	444	438	NA	NA	167.842	NA
