Individual	Group	Sex	Group_Sex	Age	Class	Femur_dx	FemurHead_dx	Trotter_Gleser	Ruff	Geometric_mean	M01_dx	M04_dx	M12_dx	M13_dx	M14_dx	M14_1_dx	M15_1 _dx	M15_a _dx	M17_a_dx	M18_dx	M20_dx	M21_dx	M22_dx	PUM_dx	ISM_dx	SPU_dx	ISMM_dx	SS_dx	SA_dx	M01_log	M04_log	M12_log	M13_log	M14_log	M14_1_log	M15_1 _log	M15_a _log	M17_a_log	M18_log	M20_log	M21_log	M22_log	PUM_log	ISM_log	SPU_log	ISMM_log	SS_log	SA_log
91BF	BO	F	BO_F	20	YA	420	41	157.84	53.58	131.2249976	196	153	149	89	111	32	43	83	77	33	54	35	50	70	92	21	99	65	68	2.292256071	2.184691431	2.173186268	1.949390007	2.045322979	1.505149978	1.633468456	1.919078092	1.886490725	1.51851394	1.73239376	1.544068044	1.698970004	1.84509804	1.963787827	1.322219295	1.995635195	1.812913357	1.832508913
29BF	BO	F	BO_F	22	YA	422	42	158.087	55.76	133.1315139	196	NA	154	102	114	32	49	77	NA	NA	51	37	48	NA	93	18	100	70	83	2.292256071	NA	2.187520721	2.008600172	2.056904851	1.505149978	1.69019608	1.886490725	NA	NA	1.707570176	1.568201724	1.681241237	NA	1.968482949	1.255272505	2	1.84509804	1.919078092
38BF	BO	F	BO_F	23	YA	413	42	156.605	55.76	131.7042141	198	NA	161	96	NA	32	42	79	NA	NA	47	34	50	NA	91	15	99	72	75	2.29666519	NA	2.206825876	1.982271233	NA	1.505149978	1.62324929	1.897627091	NA	NA	1.672097858	1.531478917	1.698970004	NA	1.959041392	1.176091259	1.995635195	1.857332496	1.875061263
5BF	BO	F	BO_F	23	YA	NA	41	155.123	52.49	NA	206	165	154	100	119	31	41	80	83	33	54	39	50	75	96	18	98	63	70	2.31386722	2.217483944	2.187520721	2	2.075546961	1.491361694	1.612783857	1.903089987	1.919078092	1.51851394	1.73239376	1.591064607	1.698970004	1.875061263	1.982271233	1.255272505	1.991226076	1.799340549	1.84509804
35BF	BO	F	BO_F	24	YA	420	45	157.593	62.3	137.4772708	199	NA	154	103	NA	29	51	79	NA	27	45	34	52	NA	97	19	101	63	78	2.298853076	NA	2.187520721	2.012837225	NA	1.462397998	1.707570176	1.897627091	NA	1.431363764	1.653212514	1.531478917	1.716003344	NA	1.986771734	1.278753601	2.004321374	1.799340549	1.892094603
94BF	BO	F	BO_F	24	YA	427	42	159.4208	55.76	133.9178853	202	NA	NA	99	NA	34	54	78	NA	NA	52	NA	52	NA	101	21	103	69	78	2.305351369	NA	NA	1.995635195	NA	1.531478917	1.73239376	1.892094603	NA	NA	1.716003344	NA	1.716003344	NA	2.004321374	1.322219295	2.012837225	1.838849091	1.892094603
32BF	BO	F	BO_F	25	YA	421	42	157.9635	56.85	132.9736816	209	163	164	101	120	35	50	87	84	36	54	40	50	80	100	23	108	66	74	2.320146286	2.212187604	2.214843848	2.004321374	2.079181246	1.544068044	1.698970004	1.939519253	1.924279286	1.556302501	1.73239376	1.602059991	1.698970004	1.903089987	2	1.361727836	2.033423755	1.819543936	1.86923172
125BF	BO	F	BO_F	28	YA	NA	NA	NA	53.58	NA	189	NA	NA	98	NA	36	42	77	NA	NA	49	NA	48	NA	90	21	95	67	75	2.276461804	NA	NA	1.991226076	NA	1.556302501	1.62324929	1.886490725	NA	NA	1.69019608	NA	1.681241237	NA	1.954242509	1.322219295	1.977723605	1.826074803	1.875061263
27BF	BO	F	BO_F	28	YA	406	44	154.2585	60.12	133.6562756	202	150	153	90	120	32	48	86	84	38	52	37	50	79	100	25	108	63	70	2.305351369	2.176091259	2.184691431	1.954242509	2.079181246	1.505149978	1.681241237	1.934498451	1.924279286	1.579783597	1.716003344	1.568201724	1.698970004	1.897627091	2	1.397940009	2.033423755	1.799340549	1.84509804
47BF	BO	F	BO_F	28	YA	427	42	160.063	55.76	133.9178853	208	169	155	98	121	34	44	85	83	31	55	34	50	82	100	19	104	68	77	2.318063335	2.227886705	2.190331698	1.991226076	2.08278537	1.531478917	1.643452676	1.929418926	1.919078092	1.491361694	1.740362689	1.531478917	1.698970004	1.913813852	2	1.278753601	2.017033339	1.832508913	1.886490725
73BF	BO	F	BO_F	28	YA	383	41	148.5775	53.58	125.3116116	189	140	139	91	108	34	38	78	74	35	50	36	48	68	90	20	95	62	65	2.276461804	2.146128036	2.1430148	1.959041392	2.033423755	1.531478917	1.579783597	1.892094603	1.86923172	1.544068044	1.698970004	1.556302501	1.681241237	1.832508913	1.954242509	1.301029996	1.977723605	1.792391689	1.812913357
14BF	BO	F	BO_F	29	YA	NA	NA	NA	60.12	NA	201	158	156	95	118	37	35	84	83	35	51	34	52	76	98	19	102	72	73	2.303196057	2.198657087	2.193124598	1.977723605	2.071882007	1.568201724	1.544068044	1.924279286	1.919078092	1.544068044	1.707570176	1.531478917	1.716003344	1.880813592	1.991226076	1.278753601	2.008600172	1.857332496	1.86332286
30BF	BO	F	BO_F	31	YA	423	42	158.828	55.76	133.2891593	196	138	152	100	113	31	51	85	77	27	56	37	50	75	96	18	98	63	74	2.292256071	2.139879086	2.181843588	2	2.053078443	1.491361694	1.707570176	1.929418926	1.886490725	1.431363764	1.748188027	1.568201724	1.698970004	1.875061263	1.982271233	1.255272505	1.991226076	1.799340549	1.86923172
18BF	BO	F	BO_F	32	YA	461	41	168.5845	53.58	137.4809078	208	158	NA	NA	NA	34	43	85	88	NA	51	44	48	76	96	18	107	63	66	2.318063335	2.198657087	NA	NA	NA	1.531478917	1.633468456	1.929418926	1.944482672	NA	1.707570176	1.643452676	1.681241237	1.880813592	1.982271233	1.255272505	2.029383778	1.799340549	1.819543936
78BF	BO	F	BO_F	32	YA	429	43	160.31	56.85	135.8197335	211	NA	152	93	NA	33	45	88	NA	NA	55	38	52	NA	102	21	106	69	77	2.324282455	NA	2.181843588	1.968482949	NA	1.51851394	1.653212514	1.944482672	NA	NA	1.740362689	1.579783597	1.716003344	NA	2.008600172	1.322219295	2.025305865	1.838849091	1.886490725
36BF	BO	F	BO_F	34	YA	424	42	158.4575	54.67	133.4466185	199	155	149	97	112	34	42	83	77	34	50	33	49	74	92	19	98	66	77	2.298853076	2.190331698	2.173186268	1.986771734	2.049218023	1.531478917	1.62324929	1.919078092	1.886490725	1.531478917	1.698970004	1.51851394	1.69019608	1.86923172	1.963787827	1.278753601	1.991226076	1.819543936	1.886490725
22BF	BO	F	BO_F	36	MA	407	42	154.135	55.76	130.7440247	201	NA	156	95	NA	29	41	81	NA	NA	49	37	53	NA	96	17	101	60	68	2.303196057	NA	2.193124598	1.977723605	NA	1.462397998	1.612783857	1.908485019	NA	NA	1.69019608	1.568201724	1.72427587	NA	1.982271233	1.230448921	2.004321374	1.77815125	1.832508913
28BF	BO	F	BO_F	36	MA	421	45	158.334	61.21	137.640837	205	NA	NA	NA	NA	32	45	83	NA	35	NA	NA	51	NA	95	16	103	75	86	2.311753861	NA	NA	NA	NA	1.505149978	1.653212514	1.919078092	NA	1.544068044	NA	NA	1.707570176	NA	1.977723605	1.204119983	2.012837225	1.875061263	1.934498451
56BF	BO	F	BO_F	37	MA	378	37	147.0955	44.86	118.2624201	183	147	140	89	109	30	43	78	80	35	49	38	42	73	85	17	92	64	72	2.26245109	2.167317335	2.146128036	1.949390007	2.037426498	1.477121255	1.633468456	1.892094603	1.903089987	1.544068044	1.69019608	1.579783597	1.62324929	1.86332286	1.929418926	1.230448921	1.963787827	1.806179974	1.857332496
31BF	BO	F	BO_F	39	MA	NA	40	NA	55.76	NA	NA	170	158	98	116	34	53	77	82	27	52	31	50	76	96	21	98	64	83	NA	2.230448921	2.198657087	1.991226076	2.064457989	1.531478917	1.72427587	1.886490725	1.913813852	1.431363764	1.716003344	1.491361694	1.698970004	1.880813592	1.982271233	1.322219295	1.991226076	1.806179974	1.919078092
20BF	BO	F	BO_F	43	MA	414	44	157.346	57.94	134.9666626	215	176	160	104	125	35	47	90	85	36	57	42	51	81	101	22	106	69	79	2.33243846	2.245512668	2.204119983	2.017033339	2.096910013	1.544068044	1.672097858	1.954242509	1.929418926	1.556302501	1.755874856	1.62324929	1.707570176	1.908485019	2.004321374	1.342422681	2.025305865	1.838849091	1.897627091
3BF	BO	F	BO_F	44	MA	NA	42	NA	55.76	NA	190	152	146	92	111	37	40	80	77	28	52	NA	48	68	91	17	99	64	72	2.278753601	2.181843588	2.164352856	1.963787827	2.045322979	1.568201724	1.602059991	1.903089987	1.886490725	1.447158031	1.716003344	NA	1.681241237	1.832508913	1.959041392	1.230448921	1.995635195	1.806179974	1.857332496
15BF	BO	F	BO_F	46	MA	405	42	153.888	56.85	130.4223907	195	155	150	99	117	35	44	75	80	28	47	33	51	78	90	19	100	64	77	2.290034611	2.190331698	2.176091259	1.995635195	2.068185862	1.544068044	1.643452676	1.875061263	1.903089987	1.447158031	1.672097858	1.51851394	1.707570176	1.892094603	1.954242509	1.278753601	2	1.806179974	1.886490725
62BF	BO	F	BO_F	49	MA	394	44	151.2945	59.03	131.6662447	192	NA	150	94	NA	33	48	79	NA	NA	45	29	51	NA	94	20	99	67	72	2.283301229	NA	2.176091259	1.973127854	NA	1.51851394	1.681241237	1.897627091	NA	NA	1.653212514	1.462397998	1.707570176	NA	1.973127854	1.301029996	1.995635195	1.826074803	1.857332496
71BF	BO	F	BO_F	49	MA	378	45	148.0835	62.3	130.4223907	208	157	162	102	120	33	42	86	80	36	52	37	52	75	100	20	103	69	73	2.318063335	2.195899652	2.209515015	2.008600172	2.079181246	1.51851394	1.62324929	1.934498451	1.903089987	1.556302501	1.716003344	1.568201724	1.716003344	1.875061263	2	1.301029996	2.012837225	1.838849091	1.86332286
77BF	BO	F	BO_F	51	OA	416	42	157.4695	50.9	132.1816931	213	NA	159	111	110	37	37	86	NA	NA	54	40	50	NA	97	20	106	72	80	2.328379603	NA	2.201397124	2.045322979	2.041392685	1.568201724	1.568201724	1.934498451	NA	NA	1.73239376	1.602059991	1.698970004	NA	1.986771734	1.301029996	2.025305865	1.857332496	1.903089987
51BF	BO	F	BO_F	56	OA	444	42	163.6445	54.67	136.5576801	208	174	NA	103	124	32	51	86	89	39	54	38	51	80	92	20	105	70	82	2.318063335	2.240549248	NA	2.012837225	2.093421685	1.505149978	1.707570176	1.934498451	1.949390007	1.591064607	1.73239376	1.579783597	1.707570176	1.903089987	1.963787827	1.301029996	2.021189299	1.84509804	1.913813852
72BF	BO	F	BO_F	59	OA	410	40	154.7525	49.22	128.0624847	199	NA	157	100	NA	35	46	80	NA	NA	52	36	47	NA	91	22	98	70	76	2.298853076	NA	2.195899652	2	NA	1.544068044	1.662757832	1.903089987	NA	NA	1.716003344	1.556302501	1.672097858	NA	1.959041392	1.342422681	1.991226076	1.84509804	1.880813592
1BF	BO	F	BO_F	62	OA	NA	NA	NA	47.04	NA	190	149	151	100	113	32	45	81	75	35	53	37	46	78	87	20	95	61	77	2.278753601	2.173186268	2.178976947	2	2.053078443	1.505149978	1.653212514	1.908485019	1.875061263	1.544068044	1.72427587	1.568201724	1.662757832	1.892094603	1.939519253	1.301029996	1.977723605	1.785329835	1.886490725
41BF	BO	F	BO_F	62	OA	423	43	158.6798	57.94	134.8666008	200	167	157	94	121	39	37	86	84	42	52	38	54	76	100	21	103	71	72	2.301029996	2.222716471	2.195899652	1.973127854	2.08278537	1.591064607	1.568201724	1.934498451	1.924279286	1.62324929	1.716003344	1.579783597	1.73239376	1.880813592	2	1.322219295	2.012837225	1.851258349	1.857332496
53BF	BO	F	BO_F	66	OA	404	40	154.135	51.4	127.1219887	197	162	151	92	114	30	53	76	80	37	47	34	47	72	87	17	98	65	74	2.294466226	2.209515015	2.178976947	1.963787827	2.056904851	1.477121255	1.72427587	1.880813592	1.903089987	1.568201724	1.672097858	1.531478917	1.672097858	1.857332496	1.939519253	1.230448921	1.991226076	1.812913357	1.86923172
70BM	BO	M	BO_M	20	YA	457	50	161.489	76.1	151.1621646	216	158	158	98	116	36	41	91	75	37	54	35	57	72	105	24	109	73	82	2.334453751	2.198657087	2.198657087	1.991226076	2.064457989	1.556302501	1.612783857	1.959041392	1.875061263	1.568201724	1.73239376	1.544068044	1.755874856	1.857332496	2.021189299	1.380211242	2.037426498	1.86332286	1.913813852
122BM	BO	M	BO_M	25	YA	448	47	168.153	64.9	145.1068572	212	NA	NA	95	115	35	38	84	80	37	51	40	54	65	102	22	104	67	69	2.326335861	NA	NA	1.977723605	2.06069784	1.544068044	1.579783597	1.924279286	1.903089987	1.568201724	1.707570176	1.602059991	1.73239376	1.812913357	2.008600172	1.342422681	2.017033339	1.826074803	1.838849091
30BM	BO	M	BO_M	25	YA	431	49	164.226	69.1	145.3237764	NA	154	NA	NA	110	38	39	91	71	36	59	35	56	61	107	23	108	74	75	NA	2.187520721	NA	NA	2.041392685	1.579783597	1.591064607	1.959041392	1.851258349	1.556302501	1.770852012	1.544068044	1.748188027	1.785329835	2.029383778	1.361727836	2.033423755	1.86923172	1.875061263
57BM	BO	M	BO_M	27	YA	NA	45	NA	56.5	NA	198	147	NA	NA	106	34	31	84	69	34	50	34	53	60	99	22	104	72	73	2.29666519	2.167317335	NA	NA	2.025305865	1.531478917	1.491361694	1.924279286	1.838849091	1.531478917	1.698970004	1.531478917	1.72427587	1.77815125	1.995635195	1.342422681	2.017033339	1.857332496	1.86332286
121BM	BO	M	BO_M	28	YA	437	48	164.821	67.7	144.8309359	198	146	146	89	114	34	40	83	74	37	53	36	54	64	101	24	108	71	72	2.29666519	2.164352856	2.164352856	1.949390007	2.056904851	1.531478917	1.602059991	1.919078092	1.86923172	1.568201724	1.72427587	1.556302501	1.73239376	1.806179974	2.004321374	1.380211242	2.033423755	1.851258349	1.857332496
68BM	BO	M	BO_M	28	YA	463	49	170.176	69.1	150.6220435	NA	160	161	100	123	41	44	95	88	35	59	37	55	77	108	26	116	75	79	NA	2.204119983	2.206825876	2	2.089905111	1.612783857	1.643452676	1.977723605	1.944482672	1.544068044	1.770852012	1.568201724	1.740362689	1.886490725	2.033423755	1.414973348	2.064457989	1.875061263	1.897627091
123BM	BO	M	BO_M	31	YA	448	49	167.796	70.5	148.1620734	205	162	158	104	NA	33	48	89	NA	NA	57	37	56	NA	104	25	109	70	78	2.311753861	2.209515015	2.198657087	2.017033339	NA	1.51851394	1.681241237	1.949390007	NA	NA	1.755874856	1.568201724	1.748188027	NA	2.017033339	1.397940009	2.037426498	1.84509804	1.892094603
129BM	BO	M	BO_M	31	YA	405	46	157.562	62.1	136.491758	216	NA	NA	NA	NA	36	36	87	NA	NA	55	37	53	NA	105	22	114	64	64	2.334453751	NA	NA	NA	NA	1.556302501	1.556302501	1.939519253	NA	NA	1.740362689	1.568201724	1.72427587	NA	2.021189299	1.342422681	2.056904851	1.806179974	1.806179974
148BM	BO	M	BO_M	31	YA	460	NA	170.771	64.9	NA	205	148	157	95	117	37	33	84	77	37	53	34	57	70	102	22	109	75	78	2.311753861	2.170261715	2.195899652	1.977723605	2.068185862	1.568201724	1.51851394	1.924279286	1.886490725	1.568201724	1.72427587	1.531478917	1.755874856	1.84509804	2.008600172	1.342422681	2.037426498	1.875061263	1.892094603
163BM	BO	M	BO_M	32	YA	425	46	161.37	60.7	139.8213145	214	151	NA	NA	109	35	39	83	74	37	51	32	54	67	100	25	106	69	66	2.330413773	2.178976947	NA	NA	2.037426498	1.544068044	1.591064607	1.919078092	1.86923172	1.568201724	1.707570176	1.505149978	1.73239376	1.826074803	2	1.397940009	2.025305865	1.838849091	1.819543936
14BM	BO	M	BO_M	35	YA	475	49	174.817	70.5	152.561463	215	164	163	101	124	39	42	94	83	35	60	35	56	75	109	30	112	79	91	2.33243846	2.214843848	2.212187604	2.004321374	2.093421685	1.591064607	1.62324929	1.973127854	1.919078092	1.544068044	1.77815125	1.544068044	1.748188027	1.875061263	2.037426498	1.477121255	2.049218023	1.897627091	1.959041392
5BM	BO	M	BO_M	39	MA	438	47	166.368	63.5	143.4782213	209	154	148	95	115	37	43	84	76	35	50	35	52	67	100	25	107	76	81	2.320146286	2.187520721	2.170261715	1.977723605	2.06069784	1.568201724	1.633468456	1.924279286	1.880813592	1.544068044	1.698970004	1.544068044	1.716003344	1.826074803	2	1.397940009	2.029383778	1.880813592	1.908485019
149BM	BO	M	BO_M	41	MA	445	48	166.368	66.3	146.1506073	217	NA	NA	95	117	37	46	90	79	40	59	40	55	71	105	26	111	77	82	2.336459734	NA	NA	1.977723605	2.068185862	1.568201724	1.662757832	1.954242509	1.897627091	1.602059991	1.770852012	1.602059991	1.740362689	1.851258349	2.021189299	1.414973348	2.045322979	1.886490725	1.913813852
52BM	BO	M	BO_M	42	MA	461	49	171.247	53.7	150.2963739	225	158	165	99	117	41	45	93	79	36	58	35	59	68	112	28	122	81	81	2.352182518	2.198657087	2.217483944	1.995635195	2.068185862	1.612783857	1.653212514	1.968482949	1.897627091	1.556302501	1.763427994	1.544068044	1.770852012	1.832508913	2.049218023	1.447158031	2.086359831	1.908485019	1.908485019
53BM	BO	M	BO_M	43	MA	463	51	171.366	73.3	153.6652205	222	NA	NA	103	125	40	42	93	82	42	56	36	60	80	114	25	120	75	80	2.346352974	NA	NA	2.012837225	2.096910013	1.602059991	1.62324929	1.968482949	1.913813852	1.62324929	1.748188027	1.556302501	1.77815125	1.903089987	2.056904851	1.397940009	2.079181246	1.875061263	1.903089987
61BM	BO	M	BO_M	45	MA	407	46	158.276	60.7	136.8283596	211	152	152	94	112	35	40	83	76	34	54	38	54	73	96	26	107	69	73	2.324282455	2.181843588	2.181843588	1.973127854	2.049218023	1.544068044	1.602059991	1.919078092	1.880813592	1.531478917	1.73239376	1.579783597	1.73239376	1.86332286	1.982271233	1.414973348	2.029383778	1.838849091	1.86332286
36BM	BO	M	BO_M	47	MA	458	50	170.414	71.9	151.3274595	221	NA	NA	96	120	37	36	92	78	44	59	36	56	74	108	31	118	78	75	2.344392274	NA	NA	1.982271233	2.079181246	1.568201724	1.556302501	1.963787827	1.892094603	1.643452676	1.770852012	1.556302501	1.748188027	1.86923172	2.033423755	1.491361694	2.071882007	1.892094603	1.875061263
158BM	BO	M	BO_M	49	MA	466	49	171.961	70.5	151.109232	223	169	161	100	123	41	42	98	80	41	55	35	56	74	110	23	117	77	75	2.348304863	2.227886705	2.206825876	2	2.089905111	1.612783857	1.62324929	1.991226076	1.903089987	1.612783857	1.740362689	1.544068044	1.748188027	1.86923172	2.041392685	1.361727836	2.068185862	1.886490725	1.875061263
80BM	BO	M	BO_M	50	MA	492	51	178.506	74.7	158.4045454	229	169	170	105	129	45	45	94	81	47	51	37	60	79	115	30	118	84	88	2.359835482	2.227886705	2.230448921	2.021189299	2.11058971	1.653212514	1.653212514	1.973127854	1.908485019	1.672097858	1.707570176	1.568201724	1.77815125	1.897627091	2.06069784	1.477121255	2.071882007	1.924279286	1.944482672
146BM	BO	M	BO_M	51	OA	433	49	164.821	67.7	145.6605643	203	147	147	93	113	35	36	87	74	40	50	32	56	68	101	26	111	67	66	2.307496038	2.167317335	2.167317335	1.968482949	2.053078443	1.544068044	1.556302501	1.939519253	1.86923172	1.602059991	1.698970004	1.505149978	1.748188027	1.832508913	2.004321374	1.414973348	2.045322979	1.826074803	1.819543936
55BM	BO	M	BO_M	52	OA	452	48	168.867	66.3	147.2956211	217	NA	154	96	NA	38	NA	91	NA	NA	58	34	56	NA	107	29	119	69	76	2.336459734	NA	2.187520721	1.982271233	NA	1.579783597	NA	1.959041392	NA	NA	1.763427994	1.531478917	1.748188027	NA	2.029383778	1.462397998	2.075546961	1.838849091	1.880813592
6BM	BO	M	BO_M	56	OA	472	45	173.151	64.9	145.7394936	221	176	158	102	128	38	45	92	87	39	58	43	59	79	111	24	116	74	79	2.344392274	2.245512668	2.198657087	2.008600172	2.10720997	1.579783597	1.653212514	1.963787827	1.939519253	1.591064607	1.763427994	1.633468456	1.770852012	1.897627091	2.045322979	1.380211242	2.064457989	1.86923172	1.897627091
59BM	BO	M	BO_M	62	OA	453	NA	168.748	84.5	NA	232	174	162	97	137	46	32	93	84	45	55	35	60	82	114	29	118	76	73	2.365487985	2.240549248	2.209515015	1.986771734	2.136720567	1.662757832	1.505149978	1.968482949	1.924279286	1.653212514	1.740362689	1.544068044	1.77815125	1.913813852	2.056904851	1.462397998	2.071882007	1.880813592	1.86332286
54BM	BO	M	BO_M	64	OA	433	52	164.702	78.9	150.0533239	214	166	154	92	117	45	46	93	71	41	61	33	60	65	109	28	117	72	74	2.330413773	2.220108088	2.187520721	1.963787827	2.068185862	1.653212514	1.662757832	1.968482949	1.851258349	1.612783857	1.785329835	1.51851394	1.77815125	1.812913357	2.037426498	1.447158031	2.068185862	1.857332496	1.86923172
37BM	BO	M	BO_M	65	OA	463	51	171.247	76.1	153.6652205	219	NA	NA	98	124	40	32	98	86	40	60	36	61	75	112	29	120	78	82	2.340444115	NA	NA	1.991226076	2.093421685	1.602059991	1.505149978	1.991226076	1.934498451	1.602059991	1.77815125	1.556302501	1.785329835	1.875061263	2.049218023	1.462397998	2.079181246	1.892094603	1.913813852
60BM	BO	M	BO_M	66	OA	441	51	166.13	74.7	149.969997	216	157	160	98	124	38	40	91	81	42	53	35	57	76	109	28	115	77	74	2.334453751	2.195899652	2.204119983	1.991226076	2.093421685	1.579783597	1.602059991	1.959041392	1.908485019	1.62324929	1.72427587	1.544068044	1.755874856	1.880813592	2.037426498	1.447158031	2.06069784	1.886490725	1.86923172
12BM	BO	M	BO_M	68	OA	438	51	166.249	74.7	149.4590245	206	147	148	95	118	40	36	89	75	42	54	35	58	65	109	23	113	75	74	2.31386722	2.167317335	2.170261715	1.977723605	2.071882007	1.602059991	1.556302501	1.949390007	1.875061263	1.62324929	1.73239376	1.544068044	1.763427994	1.812913357	2.037426498	1.361727836	2.053078443	1.875061263	1.86923172
150BM	BO	M	BO_M	68	OA	468	52	172.437	78.9	156	231	166	NA	NA	126	32	43	95	81	48	51	35	NA	78	109	NA	114	75	81	2.36361198	2.220108088	NA	NA	2.100370545	1.505149978	1.633468456	1.977723605	1.908485019	1.681241237	1.707570176	1.544068044	NA	1.892094603	2.037426498	NA	2.056904851	1.875061263	1.908485019
32BM	BO	M	BO_M	68	OA	NA	51	169.462	76.1	NA	221	152	160	NA	124	42	44	98	79	41	56	36	57	76	110	29	118	NA	NA	2.344392274	2.181843588	2.204119983	NA	2.093421685	1.62324929	1.643452676	1.991226076	1.897627091	1.612783857	1.748188027	1.556302501	1.755874856	1.880813592	2.041392685	1.462397998	2.071882007	NA	NA
135BM	BO	M	BO_M	69	OA	NA	44	NA	57.9	NA	205	NA	147	91	107	36	44	87	68	NA	50	28	53	64	104	23	108	65	70	2.311753861	NA	2.167317335	1.959041392	2.029383778	1.556302501	1.643452676	1.939519253	1.832508913	NA	1.698970004	1.447158031	1.72427587	1.806179974	2.017033339	1.361727836	2.033423755	1.812913357	1.84509804
125BM	BO	M	BO_M	70	OA	421	45	162.084	60.7	137.640837	222	155	151	94	122	42	41	89	82	47	56	40	53	76	104	29	110	74	76	2.346352974	2.190331698	2.178976947	1.973127854	2.086359831	1.62324929	1.612783857	1.949390007	1.913813852	1.672097858	1.748188027	1.602059991	1.72427587	1.880813592	2.017033339	1.462397998	2.041392685	1.86923172	1.880813592
58BM	BO	M	BO_M	74	OA	418	51	170.176	73.3	146.0068492	215	159	150	84	118	43	32	93	77	NA	58	33	57	66	107	27	116	75	69	2.33243846	2.201397124	2.176091259	1.924279286	2.071882007	1.633468456	1.505149978	1.968482949	1.886490725	NA	1.763427994	1.51851394	1.755874856	1.819543936	2.029383778	1.431363764	2.064457989	1.875061263	1.838849091
38BM	BO	M	BO_M	76	OA	438	45	165.654	57.9	140.3923075	205	145	146	94	107	35	35	88	66	40	51	36	52	69	104	30	107	68	69	2.311753861	2.161368002	2.164352856	1.973127854	2.029383778	1.544068044	1.544068044	1.944482672	1.819543936	1.602059991	1.707570176	1.556302501	1.716003344	1.838849091	2.017033339	1.477121255	2.029383778	1.832508913	1.838849091
66SF	SAS	F	SAS_F	20	YA	385	42	148.948	55.76	127.1613149	190	143	144	91	105	31	28	74	72	30	46	32	50	69	91	20	97	63	66	2.278753601	2.155336037	2.158362492	1.959041392	2.021189299	1.491361694	1.447158031	1.86923172	1.857332496	1.477121255	1.662757832	1.505149978	1.698970004	1.838849091	1.959041392	1.301029996	1.986771734	1.799340549	1.819543936
167SF	SAS	F	SAS_F	22	YA	415	48	158.087	68.84	141.1382301	199	144	158	96	108	35	39	85	66	NA	55	32	56	64	100	20	106	73	76	2.298853076	2.158362492	2.198657087	1.982271233	2.033423755	1.544068044	1.591064607	1.929418926	1.819543936	NA	1.740362689	1.505149978	1.748188027	1.806179974	2	1.301029996	2.025305865	1.86332286	1.880813592
55SF	SAS	F	SAS_F	22	YA	406	42	154.876	55.76	130.5833067	195	160	158	96	115	29	32	75	81	30	44	33	45	79	84	21	92	62	70	2.290034611	2.204119983	2.198657087	1.982271233	2.06069784	1.462397998	1.505149978	1.875061263	1.908485019	1.477121255	1.643452676	1.51851394	1.653212514	1.897627091	1.924279286	1.322219295	1.963787827	1.792391689	1.84509804
267SF	SAS	F	SAS_F	24	YA	428	40	158.4575	51.4	130.8434179	196	155	154	102	116	28	51	81	79	36	50	40	45	80	90	22	94	62	76	2.292256071	2.190331698	2.187520721	2.008600172	2.064457989	1.447158031	1.707570176	1.908485019	1.897627091	1.556302501	1.698970004	1.602059991	1.653212514	1.903089987	1.954242509	1.342422681	1.973127854	1.792391689	1.880813592
115SF	SAS	F	SAS_F	25	YA	396	39	152.7765	50.31	124.2738911	190	157	152	97	107	30	40	77	72	35	50	34	47	70	90	20	94	65	73	2.278753601	2.195899652	2.181843588	1.986771734	2.029383778	1.477121255	1.602059991	1.886490725	1.857332496	1.544068044	1.698970004	1.531478917	1.672097858	1.84509804	1.954242509	1.301029996	1.973127854	1.812913357	1.86332286
264SF	SAS	F	SAS_F	25	YA	388	37	149.195	44.86	119.8165264	190	149	140	92	112	29	42	77	79	27	46	35	45	72	85	16	92	59	66	2.278753601	2.173186268	2.146128036	1.963787827	2.049218023	1.462397998	1.62324929	1.886490725	1.897627091	1.431363764	1.662757832	1.544068044	1.653212514	1.857332496	1.929418926	1.204119983	1.963787827	1.770852012	1.819543936
88SF	SAS	F	SAS_F	25	YA	413	45	155.864	62.3	136.3268132	201	165	152	91	112	31	37	85	76	31	48	37	53	68	98	19	105	72	77	2.303196057	2.217483944	2.181843588	1.959041392	2.049218023	1.491361694	1.568201724	1.929418926	1.880813592	1.491361694	1.681241237	1.568201724	1.72427587	1.832508913	1.991226076	1.278753601	2.021189299	1.857332496	1.886490725
251SF	SAS	F	SAS_F	28	YA	406	40	154.629	51.4	127.4362586	201	160	160	100	NA	31	53	81	NA	NA	53	40	47	NA	90	20	98	64	72	2.303196057	2.204119983	2.204119983	2	NA	1.491361694	1.72427587	1.908485019	NA	NA	1.72427587	1.602059991	1.672097858	NA	1.954242509	1.301029996	1.991226076	1.806179974	1.857332496
63SF	SAS	F	SAS_F	28	YA	363	41	144.1315	53.58	121.9959016	192	NA	153	96	NA	32	45	80	NA	NA	46	38	46	NA	89	19	95	67	71	2.283301229	NA	2.184691431	1.982271233	NA	1.505149978	1.653212514	1.903089987	NA	NA	1.662757832	1.579783597	1.662757832	NA	1.949390007	1.278753601	1.977723605	1.826074803	1.851258349
136SF	SAS	F	SAS_F	29	YA	404	42	153.7645	54.67	130.2612759	200	167	150	104	114	32	45	72	78	34	44	36	49	72	88	19	94	65	84	2.301029996	2.222716471	2.176091259	2.017033339	2.056904851	1.505149978	1.653212514	1.857332496	1.892094603	1.531478917	1.643452676	1.556302501	1.69019608	1.857332496	1.944482672	1.278753601	1.973127854	1.812913357	1.924279286
