IBM SPSS Report Web - Output3 Contenuto
Indietro
Avanti
Guida
|
|
Controlli disabilitati dal sistema
|
DISPLAY DICTIONARY.
Variabile | Posizione | Etichetta | Livello di misurazione | Ruolo | Larghezza colonna | Allineamento | Formato di stampa | Formato di scrittura | Valori mancanti |
Completion | 1 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
Date | 2 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ResponseId | 3 | ID di risposta | Nominale | Input | 15 | Sinistra | A50 | A50 | |
AGE | 4 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
GENDER | 5 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PROVINCE | 6 | Provincia di residenza o domicilio attuale | Nominale | Input | 8 | Sinistra | A4 | A4 | "9999" |
CODE_PROVINCE | 7 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | 9999,00 |
CODE_REGION | 8 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | 9999,00 |
NAT | 9 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
NAT_F_TEXT | 10 | Straniero/a (specificare) - Testo | Nominale | Input | 15 | Sinistra | A2000 | A2000 | |
NAT_2C_TEXT | 11 | Ho la doppia cittadinanza (specificare) - Testo | Nominale | Input | 15 | Sinistra | A2000 | A2000 | |
ISTR_L | 12 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
OCCUPATION | 13 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
OCCUPATION_TEXT | 14 | Condizione occupazionale (specificare) - Testo | Nominale | Input | 15 | Sinistra | A2000 | A2000 | |
EMP_WORK | 15 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SEMP_WORK | 16 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
HmCONDITION | 17 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
HmCONDITION_TEXT | 18 | Altra condizione abitativa - Testo | Nominale | Input | 15 | Sinistra | A2000 | A2000 | |
HTD_1 | 19 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
HTD_2 | 20 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
HTD_3 | 21 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
HlCONDITION | 22 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
C_COV | 23 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoC_1 | 24 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoC_2 | 25 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoC_3 | 26 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoC_4 | 27 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoC_5 | 28 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoC_6 | 29 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoC_7 | 30 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoC_8 | 31 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoCR_1 | 32 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoCR_2 | 33 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoCR_3 | 34 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoCR_4 | 35 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoCR_5 | 36 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SoCR_6 | 37 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_1 | 38 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_2 | 39 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_3 | 40 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_4 | 41 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_5 | 42 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_6 | 43 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_7 | 44 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_8 | 45 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_9 | 46 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_10 | 47 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_11 | 48 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_12 | 49 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_13 | 50 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PRI_14 | 51 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
Q15 | 52 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
Q15_5_TEXT | 53 | Se le chiediamo di pensare alla sua comunità, cosa le viene in mente? - Altro (specificare) - Testo | Nominale | Input | 15 | Sinistra | A2000 | A2000 | |
FLCRS_1 | 54 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
FLCRS_2 | 55 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
FLCRS_3 | 56 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
FLCRS_4 | 57 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
FLCRS_5 | 58 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
CART_1 | 59 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
CART_2 | 60 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
CART_3 | 61 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
CART_4 | 62 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
CART_5 | 63 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
CART_6 | 64 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
CART_7 | 65 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
CART_I_1 | 66 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
CART_I_2 | 67 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
CART_I_3 | 68 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
CART_I_4 | 69 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
INST_TRUST_1 | 70 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
INST_TRUST_2 | 71 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
INST_TRUST_3 | 72 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
INST_TRUST_4 | 73 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
INST_TRUST_5 | 74 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_1 | 75 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_2 | 76 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_3 | 77 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_4 | 78 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_5 | 79 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_6 | 80 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_7 | 81 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_8 | 82 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_9 | 83 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_10 | 84 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_11 | 85 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
MTUAS_12 | 86 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PTA_1 | 87 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PTA_2 | 88 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PTA_3 | 89 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PTA_4 | 90 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_1 | 91 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_2 | 92 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_3 | 93 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_13 | 94 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_4 | 95 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_5 | 96 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_6 | 97 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_12 | 98 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_7 | 99 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_8 | 100 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_9 | 101 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_10 | 102 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_11 | 103 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_14 | 104 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERa_15 | 105 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_1 | 106 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_4 | 107 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_5 | 108 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_6 | 109 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_7 | 110 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_8 | 111 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_9 | 112 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_10 | 113 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_11 | 114 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_12 | 115 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_13 | 116 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_14 | 117 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_15 | 118 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_16 | 119 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERb_17 | 120 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPB_1 | 121 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPB_2 | 122 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPB_3 | 123 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPB_4 | 124 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPB_5 | 125 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPB_6 | 126 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPB_7 | 127 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPB_8 | 128 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPB_9 | 129 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPBPU_1 | 130 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPBPU_2 | 131 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
IPBPU_3 | 132 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SocInfl_1 | 133 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SocInfl_2 | 134 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SocInfl_3 | 135 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SocInfl_4 | 136 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SocInfl_5 | 137 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
SocInfl_6 | 138 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFC_1 | 139 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFC_2 | 140 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFC_3 | 141 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFC_4 | 142 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFC_5 | 143 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFC_6 | 144 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFC_7 | 145 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFC_8 | 146 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFC_9 | 147 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFC_10 | 148 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_1 | 149 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_2 | 150 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_3 | 151 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_4 | 152 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_5 | 153 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_6 | 154 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_7 | 155 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_8 | 156 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_9 | 157 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_10 | 158 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_11 | 159 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_12 | 160 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_13 | 161 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_14 | 162 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_15 | 163 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_16 | 164 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBa_16_TEXT | 165 | Altro - Testo | Nominale | Input | 15 | Sinistra | A2000 | A2000 | |
PSBr_1 | 166 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_2 | 167 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_3 | 168 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_4 | 169 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_5 | 170 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_6 | 171 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_7 | 172 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_8 | 173 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_9 | 174 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_10 | 175 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_11 | 176 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_12 | 177 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_13 | 178 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_14 | 179 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
PSBr_14_TEXT | 180 | Altro - Testo | Nominale | Input | 15 | Sinistra | A2000 | A2000 | |
ERSGC_1 | 181 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERSGC_2 | 182 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERSGC_3 | 183 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERSGC_4 | 184 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERSGC_5 | 185 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERSGC_6 | 186 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERSGC_7 | 187 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERSGC_8 | 188 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERSGC_9 | 189 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERSGC_10 | 190 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERSGC_10_TEXT | 191 | Altro - Testo | Nominale | Input | 15 | Sinistra | A2000 | A2000 | |
ERSGC_TEXT | 192 | Perché ritiene che questo/questi saranno i gruppi più colpiti? | Nominale | Input | 15 | Sinistra | A2000 | A2000 | |
Refl_1 | 193 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
Refl_2 | 194 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
Refl_3 | 195 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
Refl_4 | 196 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_1 | 197 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_2 | 198 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_3 | 199 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_4 | 200 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_5 | 201 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_6 | 202 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_7 | 203 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_8 | 204 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_9 | 205 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_10 | 206 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_11 | 207 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
ERFI_12 | 208 | Avanzamento | Scala | Input | 14 | Destra | F40.2 | F40.2 | |
Variabili nel file di lavoro | |||||||||
Valore | Etichetta | |
GENDER | 1,00 | Maschio |
2,00 | Femmina | |
3,00 | Altro | |
CODE_REGION | 1,00 | Abruzzo |
2,00 | Basilicata | |
3,00 | Calabria | |
4,00 | Campania | |
5,00 | Emilia-Romagna | |
6,00 | Friuli Venezia Giulia | |
7,00 | Lazio | |
8,00 | Liguria | |
9,00 | Lombardia | |
10,00 | Marche | |
11,00 | Molise | |
12,00 | Piemonte | |
13,00 | Puglia | |
14,00 | Sardegna | |
15,00 | Sicilia | |
16,00 | Toscana | |
17,00 | Trentino-Alto Adige | |
18,00 | Umbria | |
19,00 | Valle d'Aosta | |
20,00 | Veneto | |
NAT | 1,00 | Italiano/a |
2,00 | Ho la doppia cittadinanza (specificare) | |
5,00 | Straniero/a (specificare) | |
ISTR_L | 1,00 | Inferiore alla scuola superiore |
2,00 | Diploma di scuola superiore | |
3,00 | Laurea triennale | |
4,00 | Laurea magistrale | |
5,00 | Diploma professionale | |
6,00 | Titolo post-laurea (master, specializzazione, dottorato, ecc.) | |
OCCUPATION | 1,00 | Studente/Studentessa |
2,00 | Lavoratore/Lavoratrice dipendente | |
3,00 | Lavoratore/Lavoratrice autonomo | |
4,00 | Pensionato/a | |
5,00 | Disoccupato/a | |
6,00 | Studente con borsa/assegnista di ricerca | |
7,00 | Lavoratore stagionale/occasionale | |
8,00 | Altro (specificare) | |
EMP_WORK | 1,00 | Lavora da casa |
2,00 | Continua a lavorare in sede | |
3,00 | Momentaneamente non lavora ma percepisce lo stipendio (cassa integrazione, ferie, malattia, ecc...) | |
4,00 | Momentaneamente non lavora e non percepisce lo stipendio (contratto a chiamata, a progetto, ecc...) | |
SEMP_WORK | 1,00 | Non riesce ad erogare prestazioni ed emettere fatture |
2,00 | Riesce ad erogare prestazioni ed emettere fatture | |
HmCONDITION | 1,00 | Uno o entrambi i miei genitori |
2,00 | Coinquilini senza vincoli di relazione affettiva e/o sessuale | |
3,00 | Partner /coniuge e figli | |
4,00 | Solo Partner | |
5,00 | Solo Figli | |
6,00 | Da solo/a | |
7,00 | In un’altra condizione | |
HTD_1 | 1,00 | Una connessione a internet veloce |
HTD_2 | 1,00 | Un computer portatile |
HTD_3 | 1,00 | Una smart tv |
HlCONDITION | 1,00 | Molto bassa |
2,00 | Bassa | |
3,00 | Nella media | |
4,00 | Buona | |
5,00 | Molto buona | |
C_COV | 1,00 | No |
2,00 | Sì | |
SoC_1 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoC_2 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoC_3 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoC_4 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoC_5 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoC_6 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoC_7 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoC_8 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoCR_1 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoCR_2 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoCR_3 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoCR_4 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoCR_5 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
SoCR_6 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
PRI_1 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
PRI_2 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
PRI_3 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
PRI_4 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
PRI_5 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
PRI_6 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
PRI_7 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
PRI_8 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
2,00 | Abbastanza in disaccordo | |
3,00 | Né d'accordo né in disaccordo | |
4,00 | Abbastanza d'accordo | |
5,00 | Completamente d'accordo | |
PRI_9 | 1,00 | Completamente in disaccordo |
